Trainingszeiten April bis Oktober 2020:
dienstags von 20:00 bis 22:00 Uhr und donnerstags von 20:00 bis 22:00 Uhr, Ballpark Wallerfeld, St. Ingbert
Coaching Staff:
- Headcoach Brian M. E. White
- Infield Coach Mark Unbehend
- Outfield Coach Thomas Benn
- Pitching Coach Olaf Meyer
In der Saison 2019 trat das Team in der ‚Aufbauliga Baseball‘ des SWBSV – Baseball und Softball in Rheinland-Pfalz und Saarland an (ehemals 3-Rivers-League).
Roster Baseball Erwachsene Saison 2019
Pitcher
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olaf Meyer | Devils | First base, Pitcher | 28. Juni 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | R/R | - | 4 | - | 0.000 |
6 | Marco Böhning | Devils | Pitcher, Third base | 28. Juni 2020 | 0 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 13 | 2 | 0 | R/R | - | 10 | - | 0.368 |
08 | Mark Unbehend | Devils | Pitcher | 28. Juni 2020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 37.2 | 85 | 64 | 61 | 11 | 47 | 1 | R/R | - | 13 | - | 0.500 |
12 | Pascal Ring | Devils | Pitcher, Second base, Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 2 | - | 0.000 |
48 | Joshua Schenkelberger | Devils | First base, Pitcher | 12. Juni 2020 | 0 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9.3 | 32 | 25 | 23 | 12 | 20 | 0 | - | - | 12 | - | 0.313 |
Catcher
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tim Steffen | Devils | Catcher, Shortstop | 12. Juni 2020 | 0 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 175cm | 12 | 64kg | 0.222 |
First base
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olaf Meyer | Devils | First base, Pitcher | 28. Juni 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | R/R | - | 4 | - | 0.000 |
19 | Robert Süss | Devils | First base | 28. Juni 2020 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/L | - | 7 | - | 0.200 |
48 | Joshua Schenkelberger | Devils | First base, Pitcher | 12. Juni 2020 | 0 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9.3 | 32 | 25 | 23 | 12 | 20 | 0 | - | - | 12 | - | 0.313 |
88 | Mike Hasler | Devils | First base | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 6 | - | 0.273 |
Second base
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nils Hartwig | Devils | Second base, Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.364 |
12 | Pascal Ring | Devils | Pitcher, Second base, Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 2 | - | 0.000 |
21 | Denny Lo Giudice | Devils | Second base | 28. Juni 2020 | 0 | 23 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 14 | - | 0.261 |
99 | Aaron Best | Devils | Second base | 28. Juni 2020 | 0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 11 | - | 0.250 |
Third base
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marco Böhning | Devils | Pitcher, Third base | 28. Juni 2020 | 0 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 13 | 2 | 0 | R/R | - | 10 | - | 0.368 |
31 | Marc Müller | - | Center field, Left field, Right field, Third base | 12. Juni 2020 | 0 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 179cm | 14 | 67kg | 0.355 |
Shortstop
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nils Hartwig | Devils | Second base, Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.364 |
12 | Pascal Ring | Devils | Pitcher, Second base, Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 2 | - | 0.000 |
16 | Tim Steffen | Devils | Catcher, Shortstop | 12. Juni 2020 | 0 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 175cm | 12 | 64kg | 0.222 |
89 | Marc Nettesheim | Devils | Shortstop | 28. Juni 2020 | 0 | 23 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L/R | - | 10 | - | 0.391 |
Left field
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Sornberger | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.182 |
31 | Marc Müller | - | Center field, Left field, Right field, Third base | 12. Juni 2020 | 0 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 179cm | 14 | 67kg | 0.355 |
36 | Mathias Strauss | Devils | Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 4 | - | 0.000 |
49 | Thomas Benn | Devils | Center field, Left field, Right field | 2. Dezember 1973 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 175cm | 5 | 73kg | 0.500 |
82 | Daniel Stein | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 7 | - | 0.143 |
Center field
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Sornberger | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.182 |
29 | Frederick J. Klein | Devils | Center field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.500 |
31 | Marc Müller | - | Center field, Left field, Right field, Third base | 12. Juni 2020 | 0 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 179cm | 14 | 67kg | 0.355 |
49 | Thomas Benn | Devils | Center field, Left field, Right field | 2. Dezember 1973 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 175cm | 5 | 73kg | 0.500 |
82 | Daniel Stein | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 7 | - | 0.143 |
Right field
# | Spieler | Mannschaft | Position | Date of Birth | Alter | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Sornberger | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.182 |
26 | Danny Engel | Devils | Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 4 | - | 0.000 |
29 | Frederick J. Klein | Devils | Center field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 8 | - | 0.500 |
31 | Marc Müller | - | Center field, Left field, Right field, Third base | 12. Juni 2020 | 0 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 179cm | 14 | 67kg | 0.355 |
36 | Mathias Strauss | Devils | Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 4 | - | 0.000 |
49 | Thomas Benn | Devils | Center field, Left field, Right field | 2. Dezember 1973 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 175cm | 5 | 73kg | 0.500 |
82 | Daniel Stein | Devils | Center field, Left field, Right field | 28. Juni 2020 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | - | 7 | - | 0.143 |