Field
Worms Canibals |
---|
Friedrichsweg, Karl-Marx-Siedlung, Stadtgebiet Süd, Worms, Rhineland-Palatinate, 67547, Germany |
Cannibals
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Nettesheim | Shortstop | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Denny Lo Giudice | Second base | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Daniel Stein | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Müller | Center field | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Joshua Schenkelberger | First base | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Sornberger | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Böhning | Pitcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Dana Rebar | Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tim Steffen | Catcher | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Frederick J. Klein | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Best | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Hartwig | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Süss | First base | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gesamt | 25 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Pitching | Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Böhning | Pitcher | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joshua Schenkelberger | First base | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark Unbehend | Pitcher | 3 | 11 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 13 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Mai 2019 | 90' | Aufbauliga Baseball | 2019 |