Field
Bad Kreuznach Cobras |
---|
Rheingrafenstraße, Bad Münster am Stein-Ebernburg, Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rhineland-Palatinate, 55543, Germany |
Devils
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Steffen | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Daniel Sornberger | Center field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Denny Lo Giudice | Second base | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Marc Müller | Center field | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mark Unbehend | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Marco Böhning | Pitcher | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Joshua Schenkelberger | First base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frederick J. Klein | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Robert Süss | First base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dana Rebar | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nils Hartwig | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Pitching | Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Unbehend | Pitcher | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Gesamt | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Turtles
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. April 2019 | 90' | Aufbauliga Baseball | 2019 |