Field
Ballpark am Wallerfeld |
---|
Heinrich-Laur-Straße, St. Ingbert-Mitte, St. Ingbert, Sankt Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland, 66386, Germany |
Raptors
Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils
# | Batting | Position | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Hartwig | Second base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Aaron Best | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pascal Ring | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frederick J. Klein | Center field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tim Steffen | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Stein | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Marc Müller | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Süss | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dana Rebar | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Denny Lo Giudice | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Böhning | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Pitching | Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Böhning | Pitcher | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mark Unbehend | Pitcher | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Joshua Schenkelberger | First base | 1.3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 3.1 | 20 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Head coach: White
Outfield coach: Thomas Benn
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12. Mai 2019 | 90' | Aufbauliga Baseball | 2019 |